| 有効画素数 | 約2020万画素 |
| レンズ構成 | 9群11枚(両面非球面レンズ1枚、片面非球面UAレンズ1枚、片面非球面レンズ1枚、UDレンズ1枚) |
| 焦点距離 | 8.8(W)-36.8mm(T)[24(W)-100mm(T)] |
| 光学ズーム倍率 | 4.2倍 |
| デジタルズーム倍率 | 約4.0倍 |
| 撮影距離範囲 | オート:5cm~∞(W)/40cm~∞(T)マクロ:5cm~50cm(W) |
| 記録画素数(静止画) | [16:9時]ラージ:5472×3080画素、ミドル1:4320×2432画素、ミドル2:1920×1080画素、スモール:720×408画素、RAW:5472×3080画素 |
| 記録画素数(動画) | [iframe動画]:1920×1080[星空インターバル動画]:1920×1080[ジオラマ風]:1280×720/640×480[上記以外]:1920×1080※/1280×720/640×480 |
| シャッタースピード | 1~1/2000秒(撮影モード:オート)、15~1/2000秒(撮影モード:Tv)、250~1/2000秒(撮影モード:M) |
| ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、くもり、電球、蛍光灯、ストロボ、水中、蛍光灯H、マニュアル1、マニュアル2 |
| 液晶モニター | 3.0型TFTカラー液晶(約104万ドット)、アスペクト比3:2、視野率:約100%、チルトタイプ |
| 記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード※/SDXCメモリーカード※ ※UHS-Iカード対応 |
| インターフェース | Hi-Speed USB、A/V-OUT、HDMI(コネクタータイプD)、無線LAN○ 可能[IEEE 802.11 b/g/n※](※2.4GHz帯のみ) |
| 大きさ(幅×高さ×奥行mm) | 103.0×60.4×40.4mm |
| 重さ | 約304g(バッテリーおよびメモリーカード含む)/約279g(本体のみ) |
